Представленные ветрогенераторы представляют собой высокопроизводительные ветровые турбины с горизонтальной осью и винтом регулируемого шага. Диаметр окружности ротора может составлять 87 / 93 / 99 / 105 / 111 / 116 метров, что позволяет эффективно вырабатывать электроэнергию при ветре класса I - IV.
Кривая мощности ветрогенератора W2000-87/93/99/105/111/116
| Технические параметры | |
| Номинальная мощность (кВт) | 2000 |
| Минимальная рабочая скорость ветра (м/с) | 3 |
| Проектная скорость ветра для отключения ветроэнергетической установки (м/с) | 25/25/25/20/22/25 |
| Класс ветра | IEC I B/IECII B/IECIII A/IECIII B/IEC S/IECS |
| Макс. скорость ветра (3с) (м/с) | 70/59.5/52.5/52.5/52.5/52.5 |
| Рабочая температура (℃) | [-20,+40](норм. температура) [-30,+40](низкая температура) |
| Критическая температура (℃) | [-30,+50](норм. температура) [-40,+50](низкая температура) |
| Диапазон скоростей вращения ротора (об/мин) | 8.33-16.5/8.33-16.5/8.33-16.5/8.33-16/7.87-16/7.87-16 |
| Проектная скорость вращения ротора (об/мин) | 15.35/15.35/15.35/15/14.5/14.5 |
| Проектная скорость ветра (м/с) | 11.4/10.8/10.4/10/9.5/9.2 |
| Срок службы (год) | 20 |
| Цвет покраски | RAL7035 (светло-серый) |
| Масса ротора (т) | 43.2/42.5/45.6/48.6/51.3/51.8 |
| Масса ступица ротора (т) | 17.5 |
| Масса гондолы (т) | 82 |
| Ротор | |
| Диаметр ротора (м) | 87/93/99/105/111/116 |
| Ометаемая площадь (м2) | 5942/6789/7693/8659/9677/10565. |
| Кол-во лопастей | 3 |
| Угол наклона ротора (°) | 5 |
| Конус лопастей винта (°) | 3.5/3.5/3.5/3.5/5/5 |
| Лопасти | |
| Тип | |
| Длина лопастей (м) | |
| Аэродинамическая форма | |
| Материал исполнения лопастей | Стеклопластик |
| Система регулировки шага винта | |
| Привод | Электрический |
| Скорость регулировки (°/с) | 5 |
| Подшипники | Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом |
| Трансмиссия | |
| Соединение | Ступица ротора-вал ротора: фланцевое соединение; вал ротора-трансмиссия: диск фрикциона; трансмиссия-генератор: двойная гибкая муфта |
| Тип трансмиссии | Одноступенчатый, параллельная ось |
| Передаточное число | 118/118/118/118/125/125 |
| Система смазки трансмиссии | Принудительная барботажная |
| Трансмиссионное масло (л) | ~400 |
| Фильтр трансмиссионного масла | Линейный (может достигать тонкости фильтрации нелинейных фильтров) |
| Охлаждение трансмиссии | Масло-вода-воздух |
| Генератор | |
| Тип | Асинхронный генератор |
| Проектная мощность (кВт) | 2100 |
| Номинальная скорость вращения (об/мин) | 983-1983 |
| Номинальное напряжение (В) | 690 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Класс изоляции | F, H |
| Класс защиты от влаги и пыли | IP54 |
| Охлаждение | Водяное |
| Инвертор | |
| Тип | |
| Фиксируемая мощность (кВА) | 2100 |
| Номинальное напряжение (В) | 690 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Охлаждение | Водяное |
| Поворотный механизм | |
| Привод | Электрический |
| Подшипники | Шарикоподшипники с четырёхточечным контактом |
| Кол-во двигателей | 4 |
| Скорость регулировки (°/с) | 0.68 |
| Тормозная система | |
| Тип | Основной тормоз + вспомогательный тормоз |
| Основной тормоз | Аэродинамический лопастной тормоз |
| Вспомогательный тормоз | Гидромеханический дисковый тормоз |
| Основные несущие компоненты | |
| Ступица ротора | Высокопрочный чугун |
| Подшипники ротора | Двухрядные сферические роликовые подшипники |
| Ротор | Легированная сталь |
| Передняя рама | Высокопрочный чугун |
| Задняя рама | Конструкционная сталь |
| Корпус гондолы | Стеклопластик |
| Система управления | |
| Контроллер | ПЛК |
| СУТП | Распредёленное управление |
| Управление шиной | Линия межсистемной связи |
| Дистанционное управление | SCADA |
| Башня | |
| Форма поперечного сечения | Цилиндрическая |
| Высота от уровня земли до ступицы ротора | 80 м (или по требованию заказчика) |
| Покрытие | Антикоррозионное |
| Антикоррозионное покрытие | По стандарту ISO12944 |
| Материал исполнения башни | Конструкционная сталь |
| Материал исполнения фланца | Кованая сталь |




